Волосы
Красивые и здоровые волосы – это то, без чего невозможно представить образ ухоженной девушки. Мы специализируемся на самых модных стрижках и трендовых техниках окрашивания, а также знаем все о лучших уходовых процедурах.
Цены
Укладки | |
Дневная | 2500 / 2700 |
Коктейльная | 2800 / 3000 |
Вечерняя | 3900 |
Свадебная / Тематическая | 6500 |
Мытье волос | |
Alterna | 300 |
ORIBE | 650 |
BALMAIN | 900 |
TOKIO INKARAMI | 900 |
Уход для волос | |
DSD Deluxe (ритуал для очищения кожи головы) | 1700 |
ALTERNA | 1500 |
ORIBE | 2500 |
BALMAIN | 2500 |
TOKIO INKARAMI | |
экспресс уход | 4000 / 4500 |
интенсивный уход | 6500 / 11000 |
SPA-уход | 5500 / 9500 |
Стрижки | |
Женская стрижка | 5000 |
Стрижка челки | 1500 |
Детская стрижка (5 – 12 лет) | 1800 |
ОКРАШИВАНИЕ | |
COLOR L`OREAL | |
Окрашивание корней | 5600 |
Окрашивание (в 1 тон) | 6100 / 7100 |
Тонирование | 5600 / 7100 |
Мелирование | 7700 / 9700 |
Осветляющая техника Шатуш | 5600 / 7600 |
Сложное окрашивание | 13600 / 15600 |
COLOR REDKEN | |
Окрашивание корней | 6200 |
Окрашивание (в 1 тон) | 6700 / 7700 |
Тонирование | 6200 / 7200 |
Мелирование | 8300 / 10300 |
Осветляющая техника Шатуш | 6300 / 8300 |
Сложное окрашивание | 14300 / 16300 |
OLAPLEX порционно к окрашиванию | 1650 |
*Дополнительно 30% к стоимости за волосы ниже лопаток, очень густые и нарощенные волосы. Все цены указаны в рублях.